BMW THE 1 M-Series
| VARIAN WARNA
BMW The 1 M-Series tersedia dalam 6 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICELIST
Pricelist BMW THE 1 M-Series
TYPE |
ON THE ROAD |
M135i xDrive |
Call For Price |
| SPESIFIKASI
Unladen weight EU in kg | 1,600 |
---|---|
Max. permissible weight in kg | 2.085 |
Permitted load in kg | 560 |
Permitted axle load front/rear in kg | 1,120/1,020 |
Luggage capacity min. (seats up or roof down) in l | 380 |
Luggage capacity max. (seats down or roof up) in l | 1,200 |
Trailer load 8% (braked) in kg | – |
Trailer load 12% (braked) in kg | – |
Trailer load (unbraked) in kg |
Cylinders/valves | 4/4 |
---|---|
Capacity in ccm | 1,998 |
Stroke/bore in mm | 94.6/82.0 |
Engine power in kW (PS) at 1/min | 225 (306)/5,000-6,250 |
Engine torque (Nm) at 1/min | 450/1,750-4,500 |
Compression ratio : 1 | 9.5 |
Top speed in km/h | 250 |
---|---|
Acceleration 0–100 km/h in s | 4.8 |
Urban in l/100 km | 9.3 |
---|---|
Extra-urban in l/100 km | 6.4 |
Combined in l/100 km | 7.5 |
CO2 combined emissions in g/km | 171 |
Tank capacity, approx. in l | 50 |
Tyre dimensions front | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Tyre dimensions rear | 225/40 R18 92 Y XL |
Wheel dimensions and material front | 8 J x 18 inches, light-alloy |
Wheel dimensions and material rear | 8 J x 18 inches, light-alloy |
*Keterangan: Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
untuk informasi lebih lanjut mengenai tipe lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini.
PT Performance Motors Indonesia
Authorized BMW Dealer
Head Office :
Plaza Galeon, Jln. Mh Thamrin No. Kav : 8. Kebon Melati. Tn Abang. Jakarta Pusat.
Branch BMW AML Aeon Mall Sentul City. Jl MH Thamrin, Bogor
Virlyansyah Pratama
Sales Supervisor
Call : 0821-2238-3867
Whatsapp : 0821-2238-3867
Email : virlyansyah.